Page 19 - Speisekarte_07_2022
P. 19

Extra´s

Käse            22 cm    28 cm    32 cm    40 cm    50 cm    60 cm
Knoblauch
Sardellen       0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €  1,70 €   2,20 €
Oliven          0,60 €   0,60 €   0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €
Kapern          0,60 €   0,60 €   0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €
Salami          0,60 €   0,60 €   0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €
Schinken        0,60 €   0,60 €   0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €
Champignons     0,60 €   0,60 €   0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €
Artischocken    0,60 €   0,60 €   0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €
Peperoni        0,60 €   0,60 €   0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €
Ei              0,60 €   0,60 €   0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €
Ananas          0,60 €   0,60 €   0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €
Mais            0,60 €   0,60 €    1,10 €   1,70 €  2,20 €   2,80 €
Mozzi           0,60 €   0,60 €   0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €
Zwiebel         0,60 €   0,60 €   0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €
Gorgonzola      0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €  1,70 €   2,20 €
Sahne           0,60 €   0,60 €   0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €
Paprika         0,60 €   0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,10 €   1,70 €
Ruccola         0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €  1,70 €   2,20 €
Spargel         0,60 €   0,60 €   0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €
Salami pikante  0,60 €   0,60 €   0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €
Thunfisch       0,60 €   0,60 €   0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €
Hackfleisch     0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €  2,20 €   2,20 €
Meeresfrüchte    1,10 €   1,10 €   1,10 €   1,70 €  2,20 €   2,20 €
Krabben          1,10 €   1,10 €   1,10 €   1,70 €  2,20 €   2,20 €
Rindersalami     1,10 €   1,10 €   1,10 €   1,70 €  2,20 €   2,20 €
                 1,10 €   1,10 €   1,10 €   1,70 €  2,20 €   2,20 €
                0,60 €    1,10 €   1,10 €   1,70 €  2,20 €   2,20 €
   14   15   16   17   18   19